Resumen de los principales parámetros zootécnicos y temperatura de la línea Hybrid Converter para machos y hembras.
Machos
Edad | % Mortalidad Semana | % Mortalidad Acumulada | Consumo De Agua/Ave/Semana | Consumo Alimento Semanal | Consumo Alimento Acumulado | Peso | Ganancia Ave/Dia | Conversión Alimenticai |
1 | 1.5 | 1.5 | 378 CC | 170 | 170 | 170 | 15.71 | 1.00 |
2 | 1.3 | 2.8 | 735 CC | 260 | 430 | 380 | 30.00 | 1.13 |
3 | 0.5 | 3.3 | 1197 CC | 450 | 880 | 730 | 50.00 | 1.21 |
4 | 0.5 | 3.8 | 1715 CC | 760 | 1640 | 1340 | 87.14 | 1.22 |
5 | 0.5 | 4.3 | 2254 CC | 970 | 2610 | 2060 | 102.86 | 1.27 |
6 | 0.5 | 4.8 | 2807 CC | 1260 | 3870 | 2940 | 125.71 | 1.32 |
7 | 0.5 | 5.3 | 3399 CC | 1570 | 5440 | 3990 | 150.0 | 1.36 |
8 | 0.5 | 5.8 | 3843 CC | 1810 | 7250 | 5100 | 158.57 | 1.42 |
9 | 0.5 | 6.3 | 4319 CC | 2110 | 9360 | 6270 | 167.14 | 1.49 |
10 | 0.5 | 6.8 | 4760 CC | 2540 | 11900 | 7590 | 188.57 | 1.57 |
11 | 0.5 | 7.3 | 5159 CC | 2850 | 14750 | 9010 | 202.86 | 1.64 |
12 | 0.5 | 7.8 | 5530 CC | 3060 | 17810 | 10470 | 208.57 | 1.70 |
13 | 0.5 | 8.3 | 5866 CC | 3340 | 21150 | 11950 | 211.43 | 1.77 |
14 | 0.5 | 8.8 | 6174 CC | 3720 | 24870 | 13480 | 218.57 | 1.84 |
15 | 0.5 | 9.3 | 6454 CC | 3950 | 28820 | 14940 | 208.57 | 1.93 |
16 | 0.5 | 9.8 | 6837 CC | 4270 | 33090 | 16390 | 207.14 | 2.02 |
17 | 0.5 | 10.3 | 7465 CC | 4530 | 37620 | 17830 | 205.71 | 2.11 |
18 | 0.5 | 10.8 | 8049 CC | 4830 | 42450 | 19260 | 204.29 | 2.20 |
19 | 0.5 | 11.3 | 8649 CC | 5050 | 47500 | 20510 | 178.57 | 2.32 |
20 | 0.5 | 11.8 | 9261 CC | 5220 | 52720 | 21700 | 170.00 | 2.43 |
21 | 0.5 | 12.3 | 9845 CC | 5470 | 58190 | 22850 | 164.29 | 2.55 |
22 | 0.5 | 12.8 | 10550 CC | 5620 | 63810 | 23940 | 155.71 | 2.67 |
Hembras
Edad | % Mortalidad Semana | % Mortalidad Acumulada | Consumo Agua/Ave/ Semana | Consumo Alimento Semanal | Consumo Alimento Acumulado | Peso | Gaancia Ave / Dia | Conversión Alimenticia |
1 | 1.5 | 1.5 | 378 CC | 170 | 170 | 170 | 15.71 | 1.00 |
2 | 1.3 | 2.8 | 735 CC | 250 | 420 | 360 | 27.14 | 1.17 |
3 | 0.5 | 3.3 | 1197 CC | 450 | 870 | 690 | 47.14 | 1.26 |
4 | 0.5 | 3.8 | 1715 CC | 670 | 1540 | 1150 | 65.71 | 1.34 |
5 | 0.5 | 4.3 | 2254 CC | 880 | 2420 | 1700 | 78.57 | 1.42 |
6 | 0.5 | 4.8 | 2807 CC | 1220 | 3640 | 2470 | 110.00 | 1.47 |
7 | 0.5 | 5.3 | 3399 CC | 1460 | 5100 | 3330 | 122.86 | 1.53 |
8 | 0.5 | 5.8 | 3843 CC | 1690 | 6790 | 4270 | 134.29 | 1.59 |
9 | 0.5 | 6.3 | 4319 CC | 1880 | 8670 | 5250 | 140.00 | 1.65 |
10 | 0.5 | 6.8 | 4760 CC | 2100 | 10770 | 6270 | 145.71 | 1.72 |
11 | 0.5 | 7.3 | 5159 CC | 2260 | 13030 | 7260 | 141.43 | 1.79 |
12 | 0.5 | 7.8 | 5530 CC | 2380 | 15410 | 8230 | 138.57 | 1.87 |
13 | 0.5 | 8.3 | 5866 CC | 2460 | 17870 | 9140 | 130.00 | 1.96 |
14 | 0.5 | 8.8 | 6174 CC | 2510 | 20380 | 9970 | 118.57 | 2.04 |
15 | 0.5 | 9.3 | 6454 CC | 2570 | 22950 | 10720 | 107.14 | 2.14 |
16 | 0.5 | 9.8 | 6837 CC | 2640 | 25590 | 11420 | 100.00 | 2.24 |
17 | 0.5 | 10.3 | 7465 CC | 2690 | 28280 | 12030 | 87.14 | 2.35 |
18 | 0.5 | 10.8 | 8049 CC | 2750 | 31030 | 12570 | 77.14 | 2.47 |
19 | 0.5 | 11.3 | 8649 CC | 2800 | 33830 | 12800 | 32.86 | 2.64 |
Mixto
Edad | % Mortalidad Semana | % Mortalidad Acumulada | Consumo Agua/Ave/ Semana | Consumo Alimento Semanal | Consumo Alimento Acumulado | Peso | Gaancia Ave / Dia | Conversión Alimenticia |
1 | 1.5 | 1.5 | 378 CC | 170 | 170 | 170 | 15.71 | 1.00 |
2 | 1.3 | 2.8 | 735 CC | 255 | 425 | 370 | 28.57 | 1.15 |
3 | 0.5 | 3.3 | 1197 CC | 450 | 875 | 710 | 48.57 | 1.23 |
4 | 0.5 | 3.8 | 1715 CC | 715 | 1590 | 1245 | 76.43 | 1.28 |
5 | 0.5 | 4.3 | 2254 CC | 925 | 2515 | 1880 | 90.71 | 1.34 |
6 | 0.5 | 4.8 | 2807 CC | 1240 | 3755 | 2705 | 117.86 | 1.39 |
7 | 0.5 | 5.3 | 3399 CC | 1515 | 5270 | 3660 | 136.43 | 1.44 |
8 | 0.5 | 5.8 | 3843 CC | 1750 | 7020 | 4685 | 146.43 | 1.50 |
9 | 0.5 | 6.3 | 4319 CC | 1995 | 9015 | 5760 | 153.57 | 1.57 |
10 | 0.5 | 6.8 | 4760 CC | 2320 | 11335 | 6930 | 167.14 | 1.64 |
11 | 0.5 | 7.3 | 5159 CC | 2555 | 13890 | 8135 | 172.14 | 1.71 |
12 | 0.5 | 7.8 | 5530 CC | 2720 | 16610 | 9350 | 173.57 | 1.78 |
13 | 0.5 | 8.3 | 5866 CC | 2900 | 19510 | 10545 | 170.71 | 1.85 |
14 | 0.5 | 8.8 | 6174 CC | 3115 | 22625 | 11725 | 168.57 | 1.93 |
15 | 0.5 | 9.3 | 6575 CC | 3260 | 25885 | 12830 | 157.86 | 2.02 |
16 | 0.5 | 9.8 | 6976 CC | 3455 | 29340 | 13905 | 153.57 | 2.11 |
Temperatura ambiental del galpón
| Hembra °C | Macho °C |
Semana 1 | 31-33 | 31-33 |
Semana 2 | 28.9 | 28.9 |
Semana 3 | 27.8 | 27.8 |
Semana 4 | 25.5 | 25.5 |
Semana 5 | 23.3 | 23.3 |
Semana 6 | 21.1 | 21.1 |
Semana 7 | 20 | 19.4 |
Semana 8 | 18.9 | 17.8 |
Semana 9 | 18.3 | 17.2 |
Semana 10 | 18.3 | 16.7 |
Semana 11 | 18.3 | 16.7 |
Semana 12 | 17.8 | 16.7 |
Semana 13 | 17.8 | 15.5 |
Semana 14 | 17.8 | 15.5 |
Semana 15 | 16.7 | 14.4 |